日本において登録されている主要な航空機の数は次の通りです。
| 種類 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| エアバス A320/A321 | 101 | 106 | 110 |
| エアバス A350 | 16 | 17 | 22 |
| エアバス A380 | 3 | 3 | 3 |
| ボーイング 737 | 154 | 153 | 153 |
| ボーイング 747 | 8 | 8 | 8 |
| ボーイング 767 | 57 | 55 | 52 |
| ボーイング 777 | 47 | 43 | 42 |
| ボーイング 787 | 130 | 134 | 140 |
| エンブラエル ERJ | 47 | 47 | 46 |
| ボンバルディア CRJ | 10 | 9 | 9 |
| DHC-8 | 40 | 39 | 37 |
| ATR | 17 | 20 | 21 |
引用元:書籍『数字で見る航空 2025』【監修】国土交通省航空局【発行】日本航空協会(2025/09発売)